کنگ امریکہ کپ جیٹھ2023 - Start time: 05:00
- 24.05.2023
- 26.05.2023
- 28.05.2023
- 30.05.2023
- 01.06.2023
- 03.06.2023
- 05.06.2023
- 07.06.2023
- 09.06.2023
- 11.06.2023
- 13.06.2023
- Total
Tournament Info: کنگ امریکہ کپ جیٹھ2023
Pic | Name | Pigeons | 24.05.2023 | 26.05.2023 | 28.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | 03.06.2023 | 05.06.2023 | 07.06.2023 | 09.06.2023 | 11.06.2023 | 13.06.2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پیرفوادعظیم امرہ کلاں | 11 | 122:40 | 96:00 | 136:40 | 139:59 | 24:45 | 90:44 | 99:35 | 82:32 | 95:10 | 137:32 | 103:44 | 1129:24 | |
2 | استادراجہ ناصر،راجہ یاسر کریالہ | 11 | 108:28 | 94:20 | 125:43 | 121:59 | 16:07 | 107:05 | 120:56 | 120:05 | 102:54 | 92:03 | 93:46 | 1103:31 | |
3 | میرباز گجرات | 11 | 120:09 | 111:51 | 120:43 | 117:40 | 70:11 | 99:49 | 116:27 | 67:19 | 99:31 | 90:52 | 80:21 | 1094:53 | |
4 | چوہدری رہبرگھمن،حسن گھمن سمبڑیال | 11 | 120:16 | 116:27 | 129:02 | 109:12 | 46:28 | 93:24 | 125:10 | 89:04 | 61:01 | 97:38 | 83:38 | 1071:24 | |
5 | استادمودی بٹ بائی پاس دینہ | 11 | 100:43 | 130:08 | 111:08 | 115:26 | 17:43 | 100:52 | 114:31 | 67:25 | 102:33 | 107:18 | 94:53 | 1062:44 | |
6 | چوہدری فاروق منڈی بہائوالدین | 11 | 103:30 | 113:26 | 117:03 | 119:50 | 14:28 | 92:22 | 100:52 | 107:27 | 95:33 | 118:42 | 76:32 | 1059:50 | |
7 | چوہدری نفئس اکرم بھدر | 11 | 127:22 | 123:53 | 103:11 | 123:42 | 51:55 | 92:38 | 90:38 | 97:27 | 77:40 | 104:31 | 66:40 | 1059:42 | |
8 | چوہدری ندیم سہنہ | 11 | 100:03 | 103:28 | 111:08 | 117:41 | 62:21 | 71:01 | 91:18 | 68:00 | 99:56 | 108:31 | 78:57 | 1012:27 | |
9 | چوہدری شہزاد بٹور | 11 | 107:42 | 94:11 | 103:11 | 122:14 | 60:56 | 88:04 | 91:48 | 109:22 | 72:14 | 80:53 | 67:07 | 997:47 | |
10 | استادرائے مظہرکھرل سرگودھا | 11 | 111:05 | 86:03 | 94:08 | 57:02 | 47:05 | 109:34 | 104:27 | 111:32 | 84:01 | 114:14 | 74:17 | 993:32 | |
11 | تصورچن ڈنگہ | 11 | 73:10 | 104:10 | 103:17 | 98:39 | 27:31 | 89:25 | 93:17 | 119:01 | 86:34 | 118:52 | 77:33 | 991:32 | |
12 | وقاص چوہان گنہ | 11 | 76:08 | 118:22 | 78:32 | 94:21 | 70:10 | 89:23 | 74:13 | 74:45 | 67:58 | 92:53 | 71:52 | 908:37 | |
13 | چوہدری عاصم گجر کینال سٹی | 11 | 89:01 | 81:39 | 83:27 | 96:23 | 21:57 | 70:21 | 87:43 | 110:08 | 77:14 | 82:58 | 85:22 | 886:19 | |
14 | سیدحیدرعلی شاہ گجرات | 11 | 120:01 | 83:20 | 89:52 | 65:02 | 39:13 | 93:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 490:53 | |
15 | استادشبیربٹ اینڈ خیام بٹ دینہ | 11 | 88:58 | 81:10 | 84:53 | 101:46 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 356:50 | |
16 | استادچوہدری ابرار جہلم | 11 | 83:10 | 66:13 | 83:36 | 71:21 | 13:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 317:22 |
Showing 1 to 16 of 16 entries