کنگ امریکہ کپ جیٹھ2023 - Start time: 05:00
- 24.05.2023
- 26.05.2023
- 28.05.2023
- 30.05.2023
- 01.06.2023
- 03.06.2023
- 05.06.2023
- 07.06.2023
- 09.06.2023
- 11.06.2023
- 13.06.2023
- Total
Lofts: 16, Total pigeons: 176, Pigeons landed: 157, Pigeons remaining: 19
First Winner Bird: پیرفوادعظیم Time 16:02:59
Last Winner Bird: پیرفوادعظیم Time: 20:04
Tournament Info: کنگ امریکہ کپ جیٹھ2023
Pic | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پیرفوادعظیم امرہ کلاں | 16:02 | 17:08 | 18:27 | 19:22 | 19:27 | 19:38 | 19:50 | 19:55 | 20:01 | 20:04 | 139:59 | ||
2 | چوہدری نفئس اکرم بھدر | 12:40 | 13:43 | 15:02 | 15:53 | 15:54 | 16:10 | 16:36 | 17:10 | 18:17 | 18:36 | 18:36 | 123:42 | |
3 | چوہدری شہزاد بٹور | 13:16 | 16:00 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 17:43 | 17:58 | 17:58 | 19:32 | 19:42 | 122:14 | ||
4 | استادراجہ ناصر،راجہ یاسر کریالہ | 12:48 | 14:43 | 14:47 | 15:41 | 15:46 | 15:48 | 15:52 | 16:02 | 16:40 | 19:17 | 19:31 | 121:59 | |
5 | چوہدری فاروق منڈی بہائوالدین | 11:37 | 16:10 | 16:24 | 16:32 | 16:37 | 16:52 | 17:16 | 18:26 | 19:50 | 20:02 | 119:50 | ||
6 | چوہدری ندیم سہنہ | 07:55 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:33 | 15:35 | 16:08 | 17:00 | 17:05 | 18:21 | 18:54 | 117:41 | |
7 | میرباز گجرات | 13:30 | 15:08 | 17:11 | 19:11 | 19:16 | 19:24 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 117:40 | |||
8 | استادمودی بٹ بائی پاس دینہ | 12:30 | 13:03 | 15:53 | 16:33 | 16:40 | 17:31 | 17:42 | 18:04 | 18:18 | 19:07 | 115:26 | ||
9 | چوہدری رہبرگھمن،حسن گھمن سمبڑیال | 12:40 | 12:58 | 14:23 | 16:36 | 16:53 | 16:53 | 16:57 | 17:08 | 17:08 | 17:32 | 109:12 | ||
10 | استادشبیربٹ اینڈ خیام بٹ دینہ | 10:53 | 12:18 | 12:42 | 13:10 | 14:00 | 14:11 | 14:44 | 15:07 | 15:41 | 16:57 | 16:57 | 101:46 | |
11 | تصورچن ڈنگہ | 10:04 | 12:19 | 13:40 | 14:42 | 14:42 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:40 | 17:15 | 98:39 | ||
12 | چوہدری عاصم گجر کینال سٹی | 09:47 | 10:47 | 14:13 | 15:10 | 15:18 | 15:19 | 16:04 | 16:12 | 16:41 | 16:47 | 96:23 | ||
13 | وقاص چوہان گنہ | 13:19 | 14:12 | 15:34 | 17:09 | 18:00 | 18:14 | 18:14 | 19:39 | 94:21 | ||||
14 | استادچوہدری ابرار جہلم | 09:38 | 11:38 | 14:16 | 14:51 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:37 | 71:21 | ||||
15 | سیدحیدرعلی شاہ گجرات | 10:05 | 11:02 | 11:03 | 12:14 | 12:39 | 13:16 | 17:01 | 17:42 | 65:02 | ||||
16 | استادرائے مظہرکھرل سرگودھا | 05:57 | 07:59 | 08:13 | 09:21 | 10:08 | 10:39 | 11:55 | 13:17 | 14:07 | 15:25 | 57:02 |
Showing 1 to 16 of 16 entries