کنگ امریکہ کپ جیٹھ2023 - Start time: 05:00
- 24.05.2023
- 26.05.2023
- 28.05.2023
- 30.05.2023
- 01.06.2023
- 03.06.2023
- 05.06.2023
- 07.06.2023
- 09.06.2023
- 11.06.2023
- 13.06.2023
- Total
Lofts: 16, Total pigeons: 176, Pigeons landed: 160, Pigeons remaining: 16
First Winner Bird: چوہدری شہزاد Time 14:27:54
Last Winner Bird: چوہدری شہزاد Time: 19:39
Tournament Info: کنگ امریکہ کپ جیٹھ2023
Pic | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پیرفوادعظیم امرہ کلاں | 14:13 | 14:24 | 16:29 | 17:12 | 17:22 | 17:23 | 18:37 | 18:53 | 18:53 | 18:57 | 19:12 | 136:40 | |
2 | چوہدری رہبرگھمن،حسن گھمن سمبڑیال | 13:49 | 15:17 | 15:49 | 16:11 | 16:21 | 16:37 | 17:10 | 17:44 | 18:07 | 18:19 | 18:35 | 129:02 | |
3 | استادراجہ ناصر،راجہ یاسر کریالہ | 08:45 | 15:01 | 16:01 | 16:13 | 16:13 | 17:09 | 17:26 | 18:03 | 18:10 | 18:48 | 18:48 | 125:43 | |
4 | میرباز گجرات | 12:53 | 15:34 | 16:23 | 17:05 | 17:07 | 18:00 | 18:19 | 18:19 | 18:21 | 18:42 | 120:43 | ||
5 | چوہدری فاروق منڈی بہائوالدین | 14:24 | 15:00 | 15:52 | 16:04 | 16:36 | 17:02 | 17:13 | 17:48 | 17:52 | 19:09 | 117:03 | ||
6 | استادمودی بٹ بائی پاس دینہ | 14:02 | 14:15 | 14:19 | 14:42 | 15:11 | 17:01 | 17:08 | 17:38 | 18:02 | 18:44 | 111:08 | ||
7 | چوہدری ندیم سہنہ | 13:16 | 14:05 | 15:09 | 16:08 | 16:10 | 16:48 | 16:49 | 16:54 | 17:16 | 18:27 | 111:08 | ||
8 | تصورچن ڈنگہ | 10:43 | 11:21 | 12:58 | 14:14 | 14:18 | 14:35 | 14:45 | 14:49 | 15:39 | 17:24 | 17:25 | 103:17 | |
9 | چوہدری نفئس اکرم بھدر | 11:24 | 13:17 | 13:28 | 14:33 | 15:42 | 16:06 | 16:33 | 17:14 | 17:26 | 17:26 | 103:11 | ||
10 | چوہدری شہزاد بٹور | 14:27 | 16:55 | 17:01 | 18:15 | 18:49 | 18:55 | 19:07 | 19:39 | 103:11 | ||||
11 | استادرائے مظہرکھرل سرگودھا | 07:30 | 10:02 | 11:10 | 14:21 | 15:21 | 16:43 | 17:06 | 17:07 | 17:20 | 17:23 | 94:08 | ||
12 | سیدحیدرعلی شاہ گجرات | 05:47 | 08:57 | 12:18 | 12:18 | 12:55 | 14:40 | 14:41 | 14:56 | 14:58 | 16:41 | 16:41 | 89:52 | |
13 | استادشبیربٹ اینڈ خیام بٹ دینہ | 11:07 | 12:07 | 12:32 | 13:42 | 13:51 | 13:51 | 13:55 | 14:10 | 14:44 | 14:48 | 84:53 | ||
14 | استادچوہدری ابرار جہلم | 11:17 | 12:47 | 13:12 | 13:25 | 14:17 | 14:38 | 14:40 | 15:10 | 19:06 | 83:36 | |||
15 | چوہدری عاصم گجر کینال سٹی | 07:26 | 08:52 | 13:34 | 15:11 | 15:12 | 16:10 | 16:17 | 17:33 | 18:10 | 83:27 | |||
16 | وقاص چوہان گنہ | 10:41 | 11:09 | 14:03 | 14:12 | 14:20 | 14:24 | 14:38 | 14:59 | 15:06 | 78:32 |
Showing 1 to 16 of 16 entries