کنگ امریکہ کپ جیٹھ2023 - Start time: 05:00
- 24.05.2023
- 26.05.2023
- 28.05.2023
- 30.05.2023
- 01.06.2023
- 03.06.2023
- 05.06.2023
- 07.06.2023
- 09.06.2023
- 11.06.2023
- 13.06.2023
- Total
Lofts: 16, Total pigeons: 176, Pigeons landed: 161, Pigeons remaining: 15
First Winner Bird: وقاص چوہان Time 13:51:00
Last Winner Bird: چوہدری نفئس اکرم Time: 19:57
Tournament Info: کنگ امریکہ کپ جیٹھ2023
Pic | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | استادمودی بٹ بائی پاس دینہ | 13:44 | 14:08 | 14:45 | 15:54 | 17:12 | 17:12 | 17:23 | 17:25 | 18:05 | 19:21 | 19:53 | 130:08 | |
2 | چوہدری نفئس اکرم بھدر | 11:13 | 15:24 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:49 | 15:54 | 17:39 | 17:40 | 18:19 | 19:57 | 123:53 | |
3 | وقاص چوہان گنہ | 13:51 | 14:17 | 14:30 | 14:34 | 14:37 | 14:42 | 14:43 | 15:23 | 17:55 | 19:15 | 19:35 | 118:22 | |
4 | چوہدری رہبرگھمن،حسن گھمن سمبڑیال | 13:18 | 15:45 | 16:09 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 17:48 | 17:53 | 17:57 | 18:04 | 116:27 | ||
5 | چوہدری فاروق منڈی بہائوالدین | 12:15 | 14:12 | 14:58 | 16:08 | 16:50 | 17:17 | 17:28 | 17:33 | 17:49 | 18:53 | 113:26 | ||
6 | میرباز گجرات | 13:39 | 15:32 | 17:30 | 17:39 | 17:48 | 18:10 | 18:35 | 18:43 | 19:15 | 111:51 | |||
7 | تصورچن ڈنگہ | 09:41 | 12:53 | 13:07 | 13:08 | 14:09 | 14:59 | 15:13 | 15:19 | 15:54 | 16:25 | 18:15 | 104:10 | |
8 | چوہدری ندیم سہنہ | 11:54 | 13:44 | 14:15 | 15:23 | 15:30 | 16:03 | 16:21 | 16:22 | 16:30 | 17:20 | 103:28 | ||
9 | پیرفوادعظیم امرہ کلاں | 10:43 | 11:39 | 12:16 | 15:24 | 15:39 | 16:06 | 19:39 | 19:41 | 19:48 | 96:00 | |||
10 | استادراجہ ناصر،راجہ یاسر کریالہ | 11:03 | 11:06 | 12:55 | 13:01 | 13:48 | 14:32 | 16:39 | 16:41 | 16:53 | 17:39 | 94:20 | ||
11 | چوہدری شہزاد بٹور | 11:24 | 14:02 | 15:04 | 15:15 | 15:15 | 15:47 | 16:14 | 16:44 | 19:23 | 94:11 | |||
12 | استادرائے مظہرکھرل سرگودھا Yeh kabootar subha 06:00 par udhae gae | 06:23 | 07:51 | 13:21 | 14:09 | 14:12 | 14:23 | 14:37 | 16:23 | 16:24 | 16:57 | 17:18 | 86:03 | |
13 | سیدحیدرعلی شاہ گجرات | 08:35 | 08:46 | 09:26 | 11:45 | 12:48 | 13:10 | 13:22 | 14:34 | 14:41 | 14:56 | 16:17 | 83:20 | |
14 | چوہدری عاصم گجر کینال سٹی | 07:47 | 09:19 | 13:10 | 13:23 | 14:06 | 14:07 | 14:30 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 81:39 | ||
15 | استادشبیربٹ اینڈ خیام بٹ دینہ | 09:29 | 10:30 | 10:32 | 13:08 | 15:31 | 15:46 | 15:54 | 17:03 | 18:13 | 81:10 | |||
16 | استادچوہدری ابرار جہلم | 05:32 | 05:39 | 09:35 | 10:33 | 14:43 | 14:48 | 15:24 | 15:24 | 19:33 | 66:13 |
Showing 1 to 16 of 16 entries