کنگ امریکہ کپ جیٹھ2023 - Start time: 05:00
- 24.05.2023
- 26.05.2023
- 28.05.2023
- 30.05.2023
- 01.06.2023
- 03.06.2023
- 05.06.2023
- 07.06.2023
- 09.06.2023
- 11.06.2023
- 13.06.2023
- Total
Lofts: 16, Total pigeons: 176, Pigeons landed: 160, Pigeons remaining: 16
First Winner Bird: استادرائے مظہرکھرل Time 14:53:32
Last Winner Bird: میرباز Time: 20:00
Tournament Info: کنگ امریکہ کپ جیٹھ2023
Pic | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چوہدری نفئس اکرم بھدر | 12:49 | 15:05 | 15:31 | 15:44 | 16:00 | 16:15 | 16:57 | 17:44 | 18:26 | 18:52 | 18:59 | 127:22 | |
2 | پیرفوادعظیم امرہ کلاں | 10:10 | 13:14 | 13:44 | 15:51 | 15:56 | 16:41 | 16:45 | 17:22 | 18:23 | 19:41 | 19:46 | 122:40 | |
3 | چوہدری رہبرگھمن،حسن گھمن سمبڑیال | 14:05 | 14:40 | 14:40 | 14:43 | 14:55 | 15:21 | 17:06 | 17:13 | 17:27 | 17:27 | 17:36 | 120:16 | |
4 | میرباز گجرات | 08:17 | 13:39 | 15:25 | 17:35 | 18:20 | 18:55 | 19:04 | 19:26 | 19:28 | 20:00 | 120:09 | ||
5 | سیدحیدرعلی شاہ گجرات | 11:20 | 15:19 | 15:22 | 15:28 | 16:02 | 16:18 | 16:44 | 16:53 | 16:57 | 17:14 | 17:24 | 120:01 | |
6 | استادرائے مظہرکھرل سرگودھا | 14:53 | 15:13 | 15:20 | 15:31 | 15:32 | 16:30 | 16:30 | 17:05 | 17:08 | 17:20 | 111:05 | ||
7 | استادراجہ ناصر،راجہ یاسر کریالہ | 12:48 | 13:07 | 13:12 | 13:13 | 13:23 | 15:10 | 15:12 | 15:18 | 16:15 | 16:18 | 19:29 | 108:28 | |
8 | چوہدری شہزاد بٹور | 14:02 | 14:33 | 15:30 | 16:13 | 17:16 | 18:31 | 18:43 | 18:45 | 19:09 | 107:42 | |||
9 | چوہدری فاروق منڈی بہائوالدین | 12:13 | 12:21 | 13:15 | 13:16 | 14:41 | 14:43 | 15:25 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:55 | 103:30 | |
10 | استادمودی بٹ بائی پاس دینہ | 12:13 | 12:38 | 15:06 | 15:12 | 15:15 | 15:39 | 16:07 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 100:43 | ||
11 | چوہدری ندیم سہنہ | 12:18 | 13:14 | 14:07 | 14:07 | 14:40 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:46 | 18:48 | 100:03 | ||
12 | چوہدری عاصم گجر کینال سٹی | 12:07 | 15:09 | 15:52 | 15:52 | 16:38 | 16:40 | 17:43 | 18:56 | 89:01 | ||||
13 | استادشبیربٹ اینڈ خیام بٹ دینہ | 09:36 | 13:02 | 13:24 | 14:09 | 14:29 | 14:30 | 14:41 | 14:48 | 14:56 | 15:18 | 88:58 | ||
14 | استادچوہدری ابرار جہلم | 10:43 | 11:49 | 12:30 | 13:52 | 13:52 | 14:00 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 83:10 | ||
15 | وقاص چوہان گنہ | 10:33 | 10:58 | 13:23 | 15:09 | 15:24 | 16:05 | 16:38 | 17:58 | 76:08 | ||||
16 | تصورچن ڈنگہ | 09:39 | 10:56 | 11:21 | 12:40 | 13:05 | 13:44 | 14:55 | 14:58 | 16:48 | 73:10 |
Showing 1 to 16 of 16 entries