منی پنجاب چیتر چیمپئن شپ 2025 21مارچ - Start time: 06:00
Pic | Name | Pigeons | 21.03.2025 | 23.03.2025 | 25.03.2025 | 27.03.2025 | 29.03.2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آصف ولانہ شیخوپورہ | 4 | 67:25:49 | 70:10:34 | 76:24:03 | 63:12:14 | 47:54:45 | 325:07:25 | |
2 | سردار علی عدنان ڈوگر ککڑ گل | 5 | 70:52:07 | 56:40:15 | 58:36:50 | 48:16:24 | 65:30:28 | 299:56:04 | |
3 | سہیل اختر چیمہ جھنگ جھنگ | 5 | 64:01:59 | 56:02:43 | 71:55:31 | 37:24:00 | 61:27:00 | 290:51:13 | |
4 | استاد ڈاکٹر غنی چھت جعفر غنی ننکانہ | 3 | 68:33:43 | 69:11:14 | 59:47:58 | 55:36:23 | 33:46:28 | 286:55:46 | |
5 | استاد رانا نبیل فیصل آباد | 5 | 65:29:02 | 71:47:38 | 63:22:24 | 54:02:41 | 30:45:35 | 285:27:20 | |
6 | علی مان عمر مان اینڈ سبیل جٹ مچھرالہ ننکانہ صاحب | 3 | 62:16:56 | 75:18:26 | 29:08:31 | 49:37:38 | 68:32:32 | 284:54:03 | |
7 | استاد یاسر ساہی چھت اعجاز باجوہ فیصل آباد | 4 | 42:47:47 | 67:08:28 | 51:38:27 | 67:42:57 | 54:19:39 | 283:37:18 | |
8 | غلام حسین شورکوٹ شورکوٹ | 3 | 73:05:20 | 39:31:00 | 65:06:15 | 32:10:10 | 61:17:53 | 271:10:38 | |
9 | استاد رانا قلب حسین ساہیوال ساہیوال | 4 | 68:00:06 | 62:35:41 | 54:55:55 | 24:46:01 | 57:45:33 | 268:03:16 | |
10 | استاد ماسٹر مان شیخوپورہ | 1 | 76:27:29 | 75:15:10 | 77:03:29 | 09:27:14 | 27:10:50 | 265:24:12 | |
11 | رائے صدی ننکانہ | 3 | 63:43:59 | 66:57:38 | 33:40:48 | 67:57:05 | 24:39:13 | 256:58:43 | |
12 | استاد راۓ زین نمبردار چھت راۓ عبدلروف ننکانہ | 3 | 35:45:50 | 73:18:28 | 58:50:50 | 47:28:13 | 34:03:10 | 249:26:31 | |
13 | استاد عمران وٹو آف گلہ وٹواں | 3 | 57:31:20 | 50:55:02 | 62:55:02 | 40:03:46 | 33:31:04 | 244:56:14 | |
14 | رانا اشرف سمندری سمندری | 3 | 57:44:04 | 61:18:49 | 35:38:27 | 28:08:42 | 58:44:42 | 241:34:44 | |
15 | استاد سنی جاپان والے شیخوپورہ | 0 | 00:00:00 | 55:50:35 | 66:50:09 | 57:30:32 | 56:02:36 | 236:13:52 | |
16 | استاد ماسٹر حمید لجپال گروپ شیخوپورہ | 2 | 50:10:11 | 54:50:59 | 68:38:00 | 10:58:50 | 37:28:13 | 222:06:13 | |
17 | استاد صادق خان مردانہ ساہیوال | 2 | 58:46:37 | 34:56:58 | 55:27:29 | 32:43:33 | 18:38:21 | 200:32:58 | |
18 | رانا منصور احمد گھسیٹ پور فیصل آباد | 3 | 56:33:58 | 42:02:35 | 38:59:26 | 23:29:54 | 30:54:00 | 191:59:53 | |
19 | استاد حافظ فرقان فیصل آباد | 3 | 39:10:00 | 45:52:00 | 25:48:00 | 45:26:00 | 26:59:00 | 183:15:00 | |
20 | بلو کھوکھر چھت سردار کامران ڈوگر خانقاں ڈوگراں | 3 | 16:25:00 | 63:43:00 | 24:48:00 | 17:46:00 | 34:23:00 | 157:05:00 | |
21 | امتیاز اینڈ شہباز ننکانہ | 0 | 45:53:45 | 67:53:25 | 30:12:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 143:59:20 | |
22 | استاد رائے اقرار ننکانہ | 0 | 58:05:44 | 62:56:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 121:01:52 | |
23 | استاد مصطفی وٹو ساہیوال | 0 | 52:03:12 | 34:29:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 86:32:27 | |
24 | استاد راجہ افتخار کاکا چھت رائے شاہد فاروق ننکانہ صاحب | 0 | 26:17:55 | 52:40:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 78:58:00 |
Showing 1 to 24 of 24 entries