21.استاد اعجاز میر اینڈ ملک ریاض میموریل ال پنجاب 5روزہ کیپ - Start time: 06:00
Pic | Name | Pigeons | 21.03.2025 | 23.03.2025 | 25.03.2025 | 27.03.2025 | 29.03.2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | اُستاد مُودی بٹ DINA | 7 | 68:10 | 61:40 | 86:22 | 68:08 | 89:34 | 373:54 |
2 | عمران جٹ اینڈ استاد عرفان جٹ ڈنگہ | 6 | 65:37 | 72:50 | 73:11 | 49:49 | 68:55 | 330:22 | |
3 | پیر فواد عظیم امرہ کلاں Dinga | 3 | 71:52 | 85:51 | 38:59 | 61:59 | 68:04 | 326:45 | |
4 | استاد اصف ولانہ شیخوپورہ | 4 | 67:22 | 70:08 | 76:20 | 63:08 | 47:54 | 324:52 | |
5 | استاد ملک زبیر ڈوگہ کھاریاں | 5 | 62:19 | 82:44 | 75:05 | 38:54 | 53:32 | 312:34 | |
6 | تیمور گجر فارم ہاؤس بھراج جلال پور جٹاں | 4 | 59:28 | 73:58 | 64:48 | 33:54 | 73:21 | 305:29 | |
7 | استاد زاہد بٹ اینڈ شاہد بٹ ڈنگہ شہر کھاریاں | 5 | 70:47 | 66:54 | 48:33 | 46:34 | 62:18 | 295:06 | |
8 | استاد امیر مختیار خان پیپلاں | 2 | 60:19 | 77:01 | 23:25 | 74:55 | 56:34 | 292:14 | |
9 | استاد عرفان اختر ہنج کھاریاں | 4 | 71:33 | 41:03 | 62:08 | 46:10 | 69:28 | 290:22 | |
10 | استاد میر ندیم اصغر چھت زیبی اینڈ عبداللہ نمبردار واہیاوالی وزیراباد | 1 | 81:50 | 67:27 | 70:46 | 08:54 | 57:38 | 286:35 | |
11 | ملک نبیل خالد دریا والی چھت Jhelum | 4 | 56:27 | 65:53 | 85:15 | 45:05 | 33:14 | 285:54 | |
12 | ![]() | کامران کامی منگولہ DINA | 4 | 35:08 | 82:16 | 66:27 | 31:35 | 64:09 | 279:35 |
13 | استاد ڈاکٹر حسن المرزوقی چھت استاد عاشق حسین سیالکوٹ | 3 | 52:39 | 81:35 | 61:10 | 54:36 | 28:28 | 278:28 | |
14 | چوہدری احسن دھبیانہ بھیرہ سرگھودھا | 3 | 50:52 | 71:41 | 64:56 | 64:01 | 25:23 | 276:53 | |
15 | استاد گناز مکوال اینڈ حبیب مکوال کھاریاں | 4 | 69:05 | 58:51 | 49:47 | 37:24 | 55:13 | 270:20 | |
16 | استاد سجاد بھٹی سیالکوٹ سیالکوٹ | 3 | 81:34 | 84:32 | 51:21 | 20:45 | 29:01 | 267:13 | |
17 | استاد معین نوأز گھمن سیالکوٹ | 4 | 53:44 | 41:08 | 44:52 | 57:25 | 67:49 | 264:58 | |
18 | چوہدری اسلم منڈاہڑ اینڈ چوہدری بلال اکرم کھاریاں | 4 | 57:43 | 60:39 | 63:32 | 46:23 | 32:43 | 261:00 | |
19 | استاد فیاص گجر Jhelum | 5 | 51:05 | 59:24 | 51:33 | 38:44 | 44:55 | 245:41 | |
20 | استاد عمران امن وٹو شیخوپورہ | 3 | 57:28 | 50:45 | 62:52 | 40:01 | 33:30 | 244:36 | |
21 | استاد خلیل گجر کے شاگرد ناصر گجر چھت بلال ورک شیخوپورہ شیخوپورہ | 0 | 80:19 | 78:19 | 33:57 | 50:40 | 00:00 | 243:15 | |
22 | اُستاد سونو ڈار Jhelum | 6 | 43:56 | 44:50 | 53:22 | 56:45 | 44:03 | 242:56 | |
23 | استاد اسجد چدھڑ اینڈ عاصم بھون خافظ أباد | 4 | 32:54 | 47:36 | 68:28 | 44:51 | 47:28 | 241:17 | |
24 | ملک عارف ڈھنگ گجرات | 2 | 64:39 | 63:14 | 18:17 | 51:01 | 28:28 | 225:39 | |
25 | احمد احمدی اینڈ علی بٹ DINA | 2 | 52:36 | 60:41 | 21:36 | 32:55 | 43:55 | 211:43 | |
26 | ادریس مغل سیکر یالی کھاریاں | 0 | 68:27 | 70:57 | 44:32 | 17:27 | 00:00 | 201:23 | |
27 | چھت متراں دی انجم خان شیخوپورہ | 1 | 78:22 | 57:21 | 06:41 | 18:51 | 39:29 | 200:44 | |
28 | استاد شاکر بھٹی چھت چودری جہانزیب جلال پور جٹاں | 2 | 31:15 | 49:52 | 21:17 | 41:07 | 53:41 | 197:12 | |
29 | استاد ڈاکٹر عدنان Jhelum | 0 | 47:59 | 89:23 | 50:22 | 06:52 | 00:00 | 194:36 | |
30 | راجہ اکمل زیب مٹھو کوٹلہ کھاریاں | 0 | 54:24 | 61:56 | 59:05 | 19:06 | 00:00 | 194:31 | |
31 | (ڈاکٹر گروپ) رانا منصور احمد (گھسیٹ پورہ فیصل آباد) فیصل اباد | 3 | 56:30 | 42:00 | 38:57 | 23:28 | 30:52 | 191:47 | |
32 | استاد وقاص گھمن خلیفہ محمد عثمان گھمن ،چھت یار لجپال چوڑا وزیرہ اباد | 0 | 44:19 | 72:27 | 36:22 | 00:00 | 00:00 | 153:08 | |
33 | استاد اصلاح الدین شیہریار چھت حلیفہ ملک حسن اعوان سیالکوٹ سیالکوٹ | 0 | 67:44 | 64:08 | 17:21 | 00:00 | 00:00 | 149:13 | |
34 | شہباز قریشی اینڈ شہزاد قریشی Sari | 0 | 30:41 | 48:54 | 41:44 | 25:15 | 00:00 | 146:34 | |
35 | چوہدی زبیر اینڈ سبط مرالی کھاریاں | 0 | 61:53 | 59:25 | 23:34 | 00:00 | 00:00 | 144:52 | |
36 | استاد جاوید اعوان کلورکوٹ پیپلاں | 0 | 34:36 | 66:30 | 27:02 | 00:00 | 00:00 | 128:08 | |
37 | استاد نعیم شاہ اینڈ رمیز خان دھنی کھاریاں | 0 | 48:42 | 53:51 | 21:14 | 00:00 | 00:00 | 123:47 | |
38 | استاد پیر عمران شاہ منڈی بہاولدین | 0 | 29:33 | 52:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 81:55 | |
39 | استاد ملک ارشد حضرو اٹک | 0 | 53:27 | 18:55 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 72:22 |
Showing 1 to 39 of 39 entries