ڈسکہ پیجن فلائنگ ٹورنامنٹ اسوج 2022 - Start time: 06:00
Lofts: 24, Total pigeons: 168, Pigeons landed: 151, Pigeons remaining: 17
First Winner Bird: استاد بلو امریکی/استاد رمضان Time 15:27:00
Last Winner Bird: استاد سرفراز چھت یاسر ڈوگر Time: 18:52
Pic | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | استاد چوہدری امجد ساہی لال حویلی | 12:48 | 15:11 | 17:54 | 17:56 | 18:23 | 18:37 | 18:48 | 77:37 | |
2 | شانی چیمہ ویرووالہ | 11:00 | 14:58 | 18:13 | 18:16 | 18:19 | 18:20 | 18:27 | 75:33 | |
3 | استاد سیف چیمہ گڈیالہ | 13:06 | 13:34 | 15:41 | 16:09 | 16:25 | 18:13 | 18:23 | 69:31 | |
4 | استاد بلو امریکی/استاد رمضان کٹو روڑہ | 15:27 | 15:35 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:12 | 66:14 | ||
5 | عمر چیمہ چھت کلیم اللہ چیمہ ویرووالہ | 10:42 | 14:51 | 16:00 | 16:07 | 16:18 | 16:30 | 17:13 | 65:41 | |
6 | استاد نبی احمد ڈھلم بلگن | 15:00 | 15:08 | 15:26 | 18:15 | 18:19 | 18:38 | 64:46 | ||
7 | مبشر نمبردار وائیں | 13:41 | 14:35 | 14:47 | 14:47 | 14:55 | 16:36 | 16:44 | 64:05 | |
8 | استاد کاکا مہرسبز حویلی مندرانوالہ | 13:46 | 13:56 | 13:56 | 14:49 | 15:21 | 15:51 | 18:19 | 63:58 | |
9 | استاد سکندر موڑ گلوٹیاں | 09:53 | 11:28 | 14:32 | 16:12 | 16:58 | 18:22 | 18:27 | 63:52 | |
10 | کاشف چیمہ عامر باجوہ پرانیکے | 11:38 | 13:38 | 14:59 | 15:00 | 15:00 | 15:54 | 16:13 | 60:22 | |
11 | آسی قصائی/وسیم قصائی جامکے چیمہ | 12:36 | 12:39 | 15:06 | 15:12 | 15:16 | 15:31 | 15:32 | 59:52 | |
12 | استاد سرفراز چھت یاسر ڈوگر للر | 13:34 | 13:49 | 14:14 | 15:35 | 18:33 | 18:52 | 58:37 | ||
13 | ذین مہار چھت ڈیرے والی بھیلو مہار | 10:47 | 11:00 | 12:12 | 12:12 | 15:42 | 18:26 | 18:34 | 56:53 | |
14 | شعیب نمبردار مندرانوالہ | 13:00 | 13:18 | 13:35 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 17:04 | 56:12 | |
15 | نواز بٹ چھت حاجی اعظم پرانیکے | 14:39 | 14:58 | 15:19 | 15:36 | 15:46 | 15:47 | 56:05 | ||
16 | ملک عتیق وائیٹ گولڈ فرنس | 12:59 | 13:27 | 14:00 | 14:22 | 18:22 | 18:44 | 55:54 | ||
17 | میاں شمشاد فیملی ہسپتال | 09:24 | 12:45 | 13:49 | 18:18 | 18:38 | 18:42 | 55:36 | ||
18 | استاد عمران فورس فائیو فیکٹری | 12:16 | 13:00 | 13:03 | 13:49 | 14:07 | 15:18 | 15:42 | 55:15 | |
19 | بوبی خان آدمکے | 12:16 | 13:03 | 13:03 | 13:34 | 13:34 | 14:45 | 14:45 | 53:00 | |
20 | ذیشان گھمن ڈسکہ | 11:56 | 14:18 | 15:34 | 18:01 | 18:25 | 48:14 | |||
21 | چوہدری عمران شہزاد چیمہ ویرووالہ | 11:52 | 12:17 | 13:04 | 13:43 | 15:11 | 16:11 | 46:18 | ||
22 | شانی شاہ مندرانوالہ | 10:44 | 13:06 | 13:09 | 13:16 | 14:20 | 14:37 | 43:12 | ||
23 | ملک عاصم چھت صہیب ڈوگر پیروچک | 12:37 | 14:45 | 15:22 | 17:59 | 36:43 | ||||
24 | خرم ساہی/شکیل ساہی مندرانوالہ | 13:19 | 18:15 | 18:22 | 31:56 |
Showing 1 to 24 of 24 entries